Öffentliche Einrichtungen
| Hochsauerlandkreis, Rettungswache Marsberg Neubau |
|
| Auftraggeber: | Hochsauerlandkreis Meschede |
| Bearbeitungszeitraum: | 02/2011 - derzeit laufend |
| Leistung: | Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik, Desinfektions-Räume |
| Leistungsphasen: | 2-3, 5-8 |
| Herstellungskosten netto: | ca. 154.300,00 € |
| Stadt Büren Klimaschutz Konzept |
|
| Auftraggeber: | Stadt Büren |
| Bearbeitungszeitraum: | 2011 - derzeit laufend |
| Leistung: | Heizungstechnik |
| Stadt Büren, Dorfgemeinschaftshaus Weiberg |
|
| Auftraggeber: | Stadt Büren |
| Bearbeitungszeitraum: | 09/2010 - derzeit laufend |
| Leistung: | Sanitär-, Lüftungs- und Heizungstechnik |
| Leistungsphasen: | 1-3, 5-7 |
| Herstellungskosten netto: | ca. 150.000,00 € |
| Hochsauerlandkreis, Rettungswache Olsberg Erweiterung |
|
| Auftraggeber: | Hochsauerlandkreis Meschede |
| Bearbeitungszeitraum: | 2010 - 2012 |
| Leistung: | Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik, Druckluft, Desinfektions-Räume |
| Leistungsphasen: | 2-3, 5-8 |
| Herstellungskosten netto: | ca. 150.000,00 € |
| Hochsauerlandkreis, Berufskolleg Meschede Klimatisierung Klassenräume |
|
| Auftraggeber: | Hochsauerlandkreis Meschede |
| Bearbeitungszeitraum: | 03/2011 - derzeit laufend |
| Leistung: | Lüftungstechnik |
| Leistungsphasen: | 2-3, 5-8 |
| Herstellungskosten netto: | ca. 73.400,00 € |
| BLB NRW Duisburg, THW Wesel Erneuerung der Heizanlage mit Warmwasserbereitung |
|
| Auftraggeber: | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Duisburg |
| Bearbeitungszeitraum: | 09/2011 - derzeit laufend |
| Leistung: | Heizungstechnik |
| Leistungsphasen: | 1-3, 5-8 |
| Herstellungskosten netto: | ca. 110.200,00 € |
| Stadt Paderborn, Gesamtschule Elsen Erweiterung Küche-Mensa |
|
| Auftraggeber: | Stadt Paderborn, Amt für Gebäudemanagement |
| Bearbeitungszeitraum: | 2010 - 2012 |
| Leistung: | Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik |
| Leistungsphasen: | 1-3, 5-9 |
| Herstellungskosten netto: | ca. 200.000,00 € |
| Stadt Paderborn, Realschule Lise-Meitner Neubau einer Schulmensa |
|
| Auftraggeber: | Stadt Paderborn, Amt für Gebäudemanagement |
| Bearbeitungszeitraum: | 2009 - 2012 |
| Leistung: | Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik |
| Leistungsphasen: | 2-3, 5-8 |
| Herstellungskosten netto: | ca. 92.600,00 € |
| Hochsauerlandkreis, Berufskolleg Meschede Sanierung der WC-Anlagen |
|
| Auftraggeber: | Hochsauerlandkreis Meschede |
| Bearbeitungszeitraum: | 2011 |
| Leistung: | Sanitär- und Heizungstechnik |
| Leistungsphasen: | 2-3, 5-7 |
| Herstellungskosten netto: | ca. 36.500,00 € |
| Stadt Büren, Ökonomiegebäude Umbau |
|
| Auftraggeber: | Stadt Büren |
| Bearbeitungszeitraum: | 2011 |
| Leistung: | Sanitär- und Heizungstechnik |
| Herstellungskosten netto: | ca. 71.000,00 € |